
La reforma eficientemente energética de un edificio administrativo con balastos electrónicos (ECG), moderno control de luzluminaria altamente eficientes que logran ahorros energéticos del 87% en oficinas y vestíbulos.
Situación inicial:
Reforma de la torre AEW Energie AG de 40 años y el tribunal adyacente.
la solución:
El resultado:
|
Obsoleto installation |
Nueva instalación |
|
|---|---|---|
| Potencial de ahorro | - | 87% |
| Kilovatios hora ahorrados p. a. | - | 330.317 kWh |
| Ahorro de costes p. a. | - | * aprox. 59.000 € |
| Ahorro de CO2 p. a. | - | 198 Tonnen |
| Corresponde a las emisiones de CO2 de un coche | 1.126.077 km | |
| el ahorro de CO2 corresponde al nº de árboles | 99 árboles | |
| Luminarias | 3 x 40 W (KVG) | 1 x 54 W (EVG) |
| Consumo de potencia por luminaria | 150 W | 59 W |
| Número total de luminarias (240 oficinas) | 1.440 unidades | 960 unidades |
| Consumo de potencia total | 216 kW | 57 kW |
| Ahorro gracias a la administración de luz | - | 50% |
| Kilovatios hora p. a. | 380.160 kWh | 49.843 kWh |
*La base de cálculo para ahorro de energía es el valor nominal convencional del 18 por ciento.
Detailed information LIGHTGATE light management system