
La reforma eficiente energéticamente de una institución educativa: balastos electrónicos (ECG), modernos control de la iluminación y ranuras altamente eficientes logran ahorros energéticos del 81% en las aulas.
Situación inicial:
había que reformar la iluminación de 47 aulas de la Escuela de secundaria Sundern.
La solución:
El resultado:
| Obsolete installation | New installation | |
|---|---|---|
| Ahorro potencial | - | 81% |
| Kilovatios hora ahorrados p. a. | - | 60.597 kWh |
| Cost saving p. a. | - | * ca. 11.000 € |
| Ahorro de CO2 p. a. | - | 36 tons |
| Corresponde a las emisiones de CO2 de un coche | 206.578 km | |
| El ahorro de CO2 corresponde al nº de árboles | 18 árboles | |
| Luminarias | 2 x 58 W (CCG) | 1 x 35 W (ECG) |
| Consumo de potencia por luminaria | 142 W | 39 W |
| Número total de luminarias (47 aulas) | 376 unidades | 564 unidades |
| Consumo de potencia por aula | 1136 W | 468 W |
| Consumo de potencia total | 53,4 kW | 26,4 kW |
| Ahorro de la administración de la iluminación | - | 55% |
| Kilovatios hora p. a. | 74.749 kWh | 14.152 kWh |
*La base de cálculo para ahorro de energía es el valor nominal convencional del 18 por ciento
Detailed information LIGHTGATE light management system