
Il rinnovamento con efficienza energetica di una struttura educativa: ballast elettronici (ECG), un moderno controllo dell'illuminazionee lucernari altamente efficienti consentono di risparmiare fino all'81% di energia nelle aule.
Situazione iniziale:
Nelle 47 aule della scuola superiore di Sundern i vecchi sistemi di illuminazione dovevano essere rinnovati.
La soluzione:
Il risultato:
| Impianto obsoleto | Nuovo impianto | |
|---|---|---|
| Risparmio potenziale | - | 81% |
| Kilowattora risparmiati | - | 60.597 kWh |
| Risparmio sui costi | - | * ca. 11.000 € |
| Risparmio di CO2 | - | 36 tonnellate |
| Corrisponde alle emissioni di CO2 di un'automobile | 206.578 km | |
| Risparmio di CO2 corrispondente al numero di alberi | 18 alberi | |
| Lucernari | 2 x 58 W (CCG) | 1 x 35 W (ECG) |
| Consumo di energia percorpo luminoso | 142 W | 39 W |
| Numero totale di corpi luminosi (47 aule) | 376 unità | 564 unità |
| Consumo di energia per aula | 1136 W | 468 W |
| Consumo di energia totale | 53,4 kW | 26,4 kW |
| Risparmio dalla gestione dell'illuminazione | - | 55% |
| Kilowattora | 74.749 kWh | 14.152 kWh |
*La base di calcolo per il risparmio energetico è il valore nominale convenzionale di 18 centesimi per.